PTB+
Chambre, Mons-Borinage :
Canton | 2007 | 2010 | Evolution | Rapport |
Boussu | 0,75% | 1,97% | +1,22% | X 2,6 |
Dour | 0,61% | 1,46% | +0,85% | X 2,4 |
Frameries | 0,69% | 1,55% | +0,86% | X 2,5 |
Lens | 0,40% | 1,28% | +0,88% | X 3,2 |
Mons | 0,95% | 2,08% | +1,13% | X 2,2 |
Sénat, Mons-Borinage :
Canton | 2007 | 2010 | Evolution | Rapport |
Boussu | 0,94% | 2,54% | +1,60% | X 2,7 |
Dour | 0,84% | 1,84% | +1% | X 2,2 |
Frameries | 0,95% | 2,20% | +1,25% | X 2,3 |
Lens | 0,55% | 1,39% | +0,84% | X 2,5 |
Mons | 1,13% | 2,55% | +1,42% | X 2,6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire