Dossier Top 50 :: 50 sociétés, 14,3 milliards de ristournes fiscales
Entreprises belges ou filiales belges de multinationales étrangères, elles réalisent des bénéfices gigantesques. Mais, dans notre paradis fiscal pour riches, elles ne payent en moyenne que… 0,57 % d’impôts.
Après nos révélations de ces dernières semaines sur le peu d’impôts payés par ArcelorMittal, Janssen Pharmaceutica ou Electrabel, nous pensions être au bout de nos surprises. Pourtant, le classement exclusif que nous vous livrons ici montre que ces cas ne sont pas exceptionnels parmi les grandes entreprises de notre pays.
Ce classement se base sur un calcul assez simple. Dans notre pays, le taux de l’impôt des sociétés est officiellement de 33,99 %. Mais c’est sans compter avec les nombreuses déductions fiscales qui sont autant de cadeaux grevant les recettes de l’État. Nous avons donc comparé l’impôt réel payé par ces sociétés à l’impôt qu’elles auraient payé si elles avaient été vraiment soumises au taux de 33,99 %. La différence entre ces deux montants, c’est ce que nous appelons la ristourne fiscale. Nous avons ainsi retenu les cinquante sociétés belges ayant obtenu les plus grosses ristournes fiscales.
Ces sociétés affichent ensemble un bénéfice total de 42,7 milliards d’euros, sur lequel elles payent à peine 0,2 milliard d’impôts. Soit un taux d’imposition de 0,57 %. Si elles avaient payé le taux normal de 33,99 %, les caisses de l’état se seraient alourdies de 14,3 milliards.
Et même si l’on maintenait la déduction des « revenus définitivement taxés », pourtant discutables (lire Le catalogue de Saint-Nicolas) et celle des pertes antérieures, mais en supprimant les autres déductions, l’Etat gagnerait encore 9,9 milliards.
9,9 ou 14,3 milliards, ces montants ne vous disent peut-être pas grand-chose, à part qu’ils sont énormes. Voici un point de repère éclairant : en 2009, l’impôt payé par toutes les sociétés du pays a atteint 8,1 milliards d’euros.
Pour l’exprimer autrement : en contraignant cinquante grosses sociétés à payer… l’impôt normal, on aurait déjà trouvé une partie substantielle des 22 milliards nécessaires pour combler le déficit belge d’ici 2015.
Si certains estiment, pour l'une ou l'autre raison, qu'il faut maintenir les cadeaux à ces entreprises, ils peuvent verser le montant de leur choix sur le compte de Saint Nicolas 271-2345569-24 avec la mention « Une Saint-Nicolas pour les multinationales ». Attention, ce versement n'est pas fiscalement déductible.
Consultez ici le dossier complet en pdf.
Top 50 des plus grosses ristournes fiscales
A | B | C | D | E [C x 33,99%] | F [E-D] | G [D/C] | |
Rang | Nom | Bénéf. avant impôt | Impôt effectif | Impôt "normal" | Cadeau fiscal | Taux impôt | |
1 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 6.378.211.000 € | 0 € | 2.167.953.919 € | 2.167.953.919 € | 0,00% | |
2 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | 5.047.887.000 € | 1.019 € | 1.715.776.791 € | 1.715.775.772 € | 0,00% | |
3 | INBEV BELGIUM | 3.973.315.000 € | 0 € | 1.350.529.769 € | 1.350.529.769 € | 0,00% | |
4 | UNILIN HOLDING BVBA | 3.265.484.000 € | 0 € | 1.109.938.012 € | 1.109.938.012 € | 0,00% | |
5 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 3.186.000.000 € | 0 € | 1.082.921.400 € | 1.082.921.400 € | 0,00% | |
6 | SUEZ-TRACTEBEL | 2.284.767.000 € | 489.000 € | 776.592.303 € | 776.103.303 € | 0,02% | |
7 | HEWLETT-PACKARD COORDINATION CENTER | 2.150.509.000 € | 8.489.000 € | 730.958.009 € | 722.469.009 € | 0,39% | |
8 | ELECTRABEL | 1.550.653.000 € | 557.000 € | 527.066.955 € | 526.509.955 € | 0,04% | |
9 | PUBLIGAZ - PUBLIGAS | 1.326.875.000 € | 0 € | 451.004.813 € | 451.004.813 € | 0,00% | |
10 | ARCELORMITTAL FINANCE AND SERVICES BELGIUM | 1.288.708.000 € | 0 € | 438.031.849 € | 438.031.849 € | 0,00% | |
11 | ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE LE LION | 988.627.000 € | -375.000 € | 336.034.317 € | 336.409.317 € | -0,04% | |
12 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | 1.088.416.162 € | 76.484.141 € | 369.952.653 € | 293.468.512 € | 7,03% | |
13 | GDF SUEZ CC | 842.555.000 € | 1.292.000 € | 286.384.445 € | 285.092.445 € | 0,15% | |
14 | ING BELGIUM | 1.131.430.000 € | 130.734.000 € | 384.573.057 € | 253.839.057 € | 11,55% | |
15 | BASF ANTWERPEN | 579.178.000 € | 126.000 € | 196.862.602 € | 196.736.602 € | 0,02% | |
16 | IKEA SERVICE CENTRE | 446.375.000 € | 82.000 € | 151.722.863 € | 151.640.863 € | 0,02% | |
17 | DOLOMIES DE MARCHE-LES-DAMES SA | 378.634.000 € | 2.863 € | 128.697.697 € | 128.694.834 € | 0,00% | |
18 | CARSPORT | 370.681.000 € | 18.879 € | 125.994.472 € | 125.975.593 € | 0,01% | |
19 | MEDTRONIC EUROPE | 368.647.000 € | 0 € | 125.303.115 € | 125.303.115 € | 0,00% | |
20 | RAFFINERIE TIRLEMONTOISE | 340.255.000 € | 0 € | 115.652.675 € | 115.652.675 € | 0,00% | |
21 | FORTUM PROJECT FINANCE | 274.681.000 € | 1.972 € | 93.364.072 € | 93.362.100 € | 0,00% | |
22 | DEXIA INVESTMENT COMPANY | 264.295.000 € | 0 € | 89.833.871 € | 89.833.871 € | 0,00% | |
23 | SOLVAY | 264.812.000 € | 0 € | 90.009.599 € | 90.009.599 € | 0,00% | |
24 | BELGACOM | 244.110.000 € | 5.955 € | 82.972.989 € | 82.967.034 € | 0,00% | |
25 | STATKRAFT TREASURY CENTRE | 220.660.000 € | 1.779.000 € | 75.002.334 € | 73.223.334 € | 0,81% | |
26 | UMICORE | 194.516.000 € | 0 € | 66.115.988 € | 66.115.988 € | 0,00% | |
27 | TYCO ELECTRONICS RAYCHEM | 220.504.000 € | 4.679.000 € | 74.949.310 € | 70.270.310 € | 2,12% | |
28 | KBC GROUPE - KBC GROEP | 139.431.000 € | 0 € | 47.392.597 € | 47.392.597 € | 0,00% | |
29 | EXXONMOBIL BELGIUM FINANCE | 197.731.516 € | 1.164.193 € | 67.208.942 € | 66.044.749 € | 0,59% | |
30 | SOFINA | 199.964.000 € | 2.061.000 € | 67.967.764 € | 65.906.764 € | 1,03% | |
31 | COBREW | 190.693.000 € | 2.089 € | 64.816.551 € | 64.814.462 € | 0,00% | |
32 | BSS Investments | 190.848.000 € | 141.000 € | 64.869.235 € | 64.728.235 € | 0,07% | |
33 | STATOIL ASA | 189.577.000 € | 0 € | 64.437.222 € | 64.437.222 € | 0,00% | |
34 | UCB | 185.871.000 € | 23.000 € | 63.177.553 € | 63.154.553 € | 0,01% | |
35 | EDF INVESTISSEMENTS GROUPE | 191.194.000 € | 2.106.000 € | 64.986.841 € | 62.880.841 € | 1,10% | |
36 | COORDINATIE CENTRUM NESTLE | 183.458.000 € | 472.000 € | 62.357.374 € | 61.885.374 € | 0,26% | |
37 | KBC CREDIT INVESTMENTS | 181.876.000 € | 0 € | 61.819.652 € | 61.819.652 € | 0,00% | |
38 | BASF COORDINATION CENTER | 182.989.000 € | 2.213.000 € | 62.197.961 € | 59.984.961 € | 1,21% | |
39 | BAYER ANTWERPEN | 191.957.000 € | 5.736.000 € | 65.246.184 € | 59.510.184 € | 2,99% | |
40 | SABAM | 174.490.000 € | 9.952 € | 59.309.151 € | 59.299.199 € | 0,01% | |
41 | MOUTERIJ ALBERT | 169.076.000 € | 0 € | 57.468.932 € | 57.468.932 € | 0,00% | |
42 | AGFA-GEVAERT | 172.428.000 € | 31.000 € | 58.608.277 € | 58.577.277 € | 0,02% | |
43 | SOCOFE | 175.323.000 € | 1.329.000 € | 59.592.288 € | 58.263.288 € | 0,76% | |
44 | ACKERMANS EN VAN HAAREN | 165.857.000 € | 240.000 € | 56.374.794 € | 56.134.794 € | 0,14% | |
45 | HOLCIBEL | 169.660.114 € | 2.197.352 € | 57.667.473 € | 55.470.121 € | 1,30% | |
46 | ELSTHER HOLDING NV | 162.978.000 € | 120.000 € | 55.396.222 € | 55.276.222 € | 0,07% | |
47 | PAVA HOLDING NV | 162.942.000 € | 118.000 € | 55.383.986 € | 55.265.986 € | 0,07% | |
48 | ARCELOR MITTAL BELGIUM HOLDING | 165.024.000 € | 1.011.000 € | 56.091.658 € | 55.080.658 € | 0,61% | |
49 | INTERFIN | 161.524.000 € | 490 € | 54.902.008 € | 54.901.518 € | 0,00% | |
50 | PFIZER | 159.719.000 € | 0 € | 54.288.488 € | 54.288.488 € | 0,00% | |
TOTAL | 42.735.395.792 € | 243.341.905 € | 14.525.761.030 € | 14.282.419.125 € | 0,57% |
La France présente le même constat.
RépondreSupprimerIl y a environ 2,3 millions d'entreprises.
Si nous retirons les sociétés cotées au CAC 40 et autres marchés non réglementés, ce sont 600 entreprises qui, grâce à leurs activités à l'étranger, peuvent réduire leur base d'imposition en France.
Ce sont donc les petites structures qui apportent la principale contribution à l'Impôt.
Ce sont souvent des entreprises unipersonnelles dans lesquelles le chef d'entreprises ne dispose d'aucune protection en cas d'incident financier,économique ou pire de santé.
Cessons de présenter le capitalisme comme la liberté d'entreprendre alors que le carcan réglementaire et le coût des charges est le lot commun du plus grand nombre.
La France présente le même constat.
RépondreSupprimerIl y a environ 2,3 millions d'entreprises.
Si nous retirons les sociétés cotées au CAC 40 et autres marchés non réglementés, ce sont 600 entreprises qui, grâce à leurs activités à l'étranger, peuvent réduire leur base d'imposition en France.
Ce sont donc les petites structures qui apportent la principale contribution à l'Impôt.
Ce sont souvent des entreprises unipersonnelles dans lesquelles le chef d'entreprises ne dispose d'aucune protection en cas d'incident financier,économique ou pire de santé.
Cessons de présenter le capitalisme comme la liberté d'entreprendre alors que le carcan réglementaire et le coût des charges est le lot commun du plus grand nombre.